服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):
更新時(shí)間:2024-06-18
簡(jiǎn)要描述:
日本magnescale探規(guī)傳感器DS805SFR 一款只要連接到USB端口,無(wú)需外部電源和添加接口組件即可工作的USB接觸式數(shù)字長(zhǎng)度計(jì)
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車(chē),電氣 |
日本magnescale探規(guī)傳感器DS805SFR
測(cè)量范圍:5mm,12mm,30mm (定制產(chǎn)品)
分辨率:0.1µm,0.5µm
精度:1µm p-p,1.5µm p-p (因機(jī)型而異)
響應(yīng)速度:80m/min
軸承結(jié)構(gòu):采用高耐久性滾珠花鍵軸承,提高了滑動(dòng)性能
高耐用性:滑動(dòng)次數(shù)為3.2億次 或更多 (2021年1月仍在繼續(xù)測(cè)試)
防護(hù)等級(jí):支持IP67 (直角型為安裝了氣管時(shí))
內(nèi)置原點(diǎn)
通信I/F:支持USB2.0FS (A型標(biāo)準(zhǔn)連接器)
還備有可以牢固固定的法蘭型
主要規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
※1 不包括內(nèi)插盒和連接器部分 ※2 直角型且使用φ4mm管子時(shí) ※3 不包括電纜部分和內(nèi)插盒 記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | |||
型號(hào) | DS805S□□R | DS805S□□R5 | |
測(cè)量范圍 | 5mm | ||
分辨率 | 0.1µm | 0.5µm | |
精度 (20℃時(shí)) | 1µm p-p | 1.5µm p-p | |
測(cè)量力 (20℃時(shí)) | 向上 | DS805S:0.35 ±0.25 N | |
橫向 | DS805S:0.40 ±0.25 N | ||
向下 | DS805S:0.45 ±0.25 N | ||
原點(diǎn)位置 | 主軸移動(dòng)1mm ±0.5mm的位置 | ||
防護(hù)等級(jí) ※1 | 直線型:IP67;直角型:IP64 (IP67 ※2) | ||
耐振動(dòng) | 100m/s2 (20 ~ 2,000 Hz) | ||
耐沖擊 | 1,000m/s2 (11ms) | ||
工作溫度范圍 | 0 ~ +50℃ (不得有結(jié)露) | ||
保存溫度范圍 | -20 ~ +60℃ (90%RH 或更低) | ||
電源電壓 | DC 5V ± 5% | ||
功耗 | 120mA Max. | ||
質(zhì)量 ※3 | 約30g | ||
輸出電纜長(zhǎng)度 | 測(cè)量單元 / 內(nèi)插盒之間:2m 內(nèi)插盒 / USB之間:0.5m | ||
測(cè)頭 | 帶超硬合金球面 M2.5 | 帶鋼球面M2.5 | |
通信接口 | USB2.0FS | ||
推薦工作環(huán)境 | CPU:Intel Core i3 或同等以上 RAM:1GB 或更大 OS:Windows7 / Windows10 (32bit / 64bit的各版本) |
日本magnescale探規(guī)傳感器DS805SFR
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com