服務(wù)熱線
0512-66982483
型號:NT14P-P15M
更新時間:2024-11-07
簡要描述:
三豐mitutoyo尖爪內(nèi)徑卡尺573-646-20度: 參見性能參數(shù) (數(shù)顯型號不包括量化偏差)分辨率*: 0.01mm 或.0005'/0.01mm分度值**: 0.05mm顯示*: 液晶顯示刻度類型*: absolute 靜電電容型線性編碼器
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 |
特點
測量范圍 | 貨號 | 度 | 備注 |
10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ?10mm |
10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ?10mm |
10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ?10mm |
10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ?10mm |
20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ?20mm |
20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ?20mm |
測量范圍 | 貨號 | 度 備注 | |
.4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測量小孔徑 : ?.4' |
.4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ?.4' |
.8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測量小孔徑 : ?.8' |
三豐mitutoyo尖爪內(nèi)徑卡尺573-646-20
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com