品牌 | SYLVAC/瑞士 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 | | |
瑞士Sylvac數(shù)顯分表805.6306.10
數(shù)顯表S_Dial WORK
產(chǎn)品點
瑞士SYLVAC電子指示表由線性傳感器及粘貼在移動軸上的蝕刻柵尺構(gòu)成。傳感器代替了機(jī)械表的齒輪,原來的刻度顯示改進(jìn)為數(shù)字顯示。
性能點
1.模擬顯示
2.結(jié)構(gòu)堅固
3.防水、防切削液
4.新技術(shù),自定義顯示菜單
5.更多功能 (*小/*大/差值 ,公差, 倍率因子, 預(yù)設(shè)值, 自動關(guān)機(jī), 等等)
6.自動喚醒及自動休眠模式 ( system), 測量系統(tǒng)
7.*大允許誤差 1.8 µm
儀器配置
儀器主機(jī)
內(nèi)置鋰電池CR2032
作手冊
校準(zhǔn)證書
測力
| S12.5 | S25 |
標(biāo)準(zhǔn)測力 N | 0.65 - 0.90 | 0.65 - 1.15 |
低測力 2) N | 0.4 - 0.55 | 0.45 - 0.9 |
高測力 2) N | 1.0 - 1.6 | 0.9 - 1.8 |
± 20%公差, 測桿外伸狀態(tài).
2) 定制
產(chǎn)品選型
產(chǎn)品貨號 | 805.5306 | 805.5506 | 805.6306 | 805.6506 |
測量范圍(mm) | 12.5 | 25 | 12.5 | 25 |
分辨率(mm) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
*大允許誤差 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.2 |
重復(fù)性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
防護(hù)類型 | S | S | S | S |
IP67 (IEC 60529) | ● | ● | ● | ● |
A(mm) | 56.6 | 69.3 | 56.6 | 69.3 |
B(mm) | 66.1 | 79 | 66.1 | 79 |
C(mm) | 36.6 | 49.4 | 36.6 | 49.4 |
接口:Proximity/Power | USB / RS232 | USB / RS232 / BLUETOOTH ® Smart * |
電腦程序設(shè)置功參數(shù) | ● |
出廠設(shè)定功能(可由電腦設(shè)定菜單內(nèi)容) | mm/inch, 基準(zhǔn) I/II, 預(yù)設(shè)值 ( 999.999) *小/*大/差值, 公差模式, 分辨率,測量方向,倍率因子,自動或手動關(guān)機(jī), 鍵盤鎖 |
瑞士Sylvac數(shù)顯分表805.6306.10