服務熱線
0512-66982483
型號:CPJ-3015DZ
更新時間:2024-06-13
簡要描述:
誠意向您濠電動投影儀CPJ-3015DZ,該儀器Z軸采用電動升降,在使用過程中可以充分提高測量率,避免人工調(diào)焦對儀器照成影響,*多技術資料請訂購
濠電動投影儀CPJ-3015DZ
產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||||||
濠電動投影儀CPJ-3015DZ是光、機、電體化的密測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是正像也可以為倒像,測量簡易直觀,率高。儀器光學質(zhì)量優(yōu)良,物鏡成清晰,放大倍率。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。數(shù)字式測量投影儀廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業(yè)院校、研究所、計量檢定部門。數(shù)字式測量投影儀能各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品點 | ||||||||||||||||||||||||||
濠電動投影儀CPJ-3015DZZ軸采用步進電機驅(qū)動、電動調(diào)焦,同時在Z軸增加了計數(shù)光柵,可對階梯零件進行測量,大大的提高了測量率。另外CPJ-3015DZ投影儀投影物鏡放大倍率齊,可配5X物鏡,物方視場為600mm客戶可根據(jù)的測量對像選配不同的鏡頭。 | ||||||||||||||||||||||||||
技術規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
儀器型號 | CPJ-3015DZ | |||||||||||||||||||||||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 354*228 | ||||||||||||||||||||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 210*160 | |||||||||||||||||||||||||
X坐標行程(mm) | 150 | |||||||||||||||||||||||||
Y坐標行程(mm) | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Z坐標行程(mm) | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Z軸運動速度(mm/s) | 5、1、0.01(三檔可調(diào)) | |||||||||||||||||||||||||
儀器測量度(μm) | X、Y坐標:2.5+L/75 Z坐標:3.5+L/25(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||||||
X、Y、Z坐標數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 670*570*1250 | |||||||||||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 150 | |||||||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范圍 > Ф300(刻有米字線) | ||||||||||||||||||||||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
總功率 | 450W | |||||||||||||||||||||||||
建議放置臺 | 載重 ≥250kg 尺寸(長*寬*高) 800*550*650(mm) | |||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉(zhuǎn),點、線、距離,角度測量 RS-232數(shù)據(jù)輸出 | |||||||||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素燈 | |||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 制風冷(三軸流風扇) | |||||||||||||||||||||||||
儀器選配件 | 微型打印機、光學尋邊器等 M2D-CPJ 軟件等——詳情請見投影儀附件明細 |
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com